Copyright © Shenzhen Shinelong Electronics Industrial Co Ltd. All Rights Reserved
粤ICP备11081956号-1
粤公网安备44030502001561号
![]()


※図はイメージです。Sherlock-300Iをリフロー炉後に設置する場合は中間コンベアを入れることを推奨します。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 検査対象基板 | Mサイズ | ○ |
|---|---|---|
| Lサイズ | - | |
| 寸法 | 50mm(幅)×50mm(奥)~ 330mm(幅)×250mm(奥) |
|
| 基板厚 | 0.5~2.0mm | |
| 基板最大質量 | 1kg | |
| 基板高さ制限(クリアランス) | 上面 | 25mm(分解能:12.4μm/pixel) 30mm(分解能:18.7μm/pixel) |
| 下面 | 70mm | |
| 分解能 | 12.4μm/pixel 18.7μm/pixel (出荷時選択) |
|
| 最小検査対象部品(JIS) | 0402(分解能:12.4μm/pixel) 0603(分解能:18.7μm/pixel) |
|
| 検査速度 | 5,000mm2/s (※分解能:18.7μm/pixelの場合) |
|
| 主要検査項目 | 部品検査 | 欠品、位置ずれ、立ち、極性、異物、 表裏反転、文字認識(OCR) |
| ハンダ検査 | 過多、過少、未ハンダ、ブリッジ、ハンダボール | |
| 撮像範囲 | 25.4mm×13.5mm(分解能:12.4μm/pixel) 38.3mm×20.3mm(分解能:18.7μm/pixel) |
|
| 被写界深度 (社内規定による) |
6mm(分解能:12.4μm/pixel) 10mm(分解能:18.7μm/pixel) |
|
| 繰り返し位置精度 | ±50μm | |
| カメラ | 2M Pixel | |
| 照明 | RGB+電球色LED | |
| 撮像系構造 | 物体側テレセントリック光学系 | |
| 基板流れ方向 | 左 ← 右 / 左 → 右(出荷時選択) | |
| 撮像部駆動方式 | 高剛性2軸駆動 | |
| 基板固定方式 | エアクランプ | |
| 搬送コンベア幅調整 | 自動 | |
| 搬送部高さ | 920±50mm | |
| 基板幅決め 基準位置 |
手前 | |
| モニター | 21.5インチ タッチパネルディスプレイ | |
| PC | OS | Windows 10 Pro 64bit 日本語 / 英語(言語は出荷時選択) |
| メモリ | 8GB | |
| 装置間インターフェース | SMEMA規格準拠 | |
| 使用環境条件 | 10~35℃ / 30~80%RH(結露無きこと) | |
| 保管環境条件 | -10~60℃ / 30~80%RH(結露無きこと) | |
| 電源 | AC100~240V ±10%(単相) 50/60Hz |
|
| 供給エア | 圧力:0.5MPa 消費量:5Nℓ/min |
|
| 本体寸法(突起部含まず) | W620×D758×H1,294mm *搬送部高さ900mm時 |
|
| 重量(PC含まず) | 154kg | |